Winning Spirit Alliance Polo
Description
100% Polyester, CoolDry® Mini Waffle.
Stylish flat knitted collar. Contrast panels on sides, sleeves, inside placket and on collar.
SIZE CHART – HOW TO MEASURE

Kids – PS61K | |||||||
Size | 6k | 8k | 10k | 12k | 14k | ||
Half Chest (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | ||
Ladies – PS62 | |||||||
Sizes | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Half Chest (cm) | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | |
Mens – PS61 | |||||||
Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Half Chest (cm) | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | |
Sizes | 3XL | 4XL | 5XL | ||||
Half Chest (cm) | 66 | 68.5 | 71 | ||||
Additional information
brands |
---|