Codes: Mens 1309, Ladies 2309, Kids 3309
PLEASE NOTE: THE FOLLOWING COLOURS ARE BEING DISCONTINUED:
KIDS : black/purple,black/royal, black/orange, black/ashe, black/red/gold, navy/ashe, royal/white, slate/black
PLEASE NOTE: THE FOLLOWING COLOURS ARE BEING DISCONTINUED:
KIDS : black/purple,black/royal, black/orange, black/ashe, black/red/gold, navy/ashe, royal/white, slate/black
80% polyester/20% cotton.
‘Cottonback‘ pique knit easy care fabric self fabric collar, contrast panels & piping 3 button placket, loose pocket attached
Kids- 3309 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 6k | 8k | 10k | 12k | 14k | 16k | |||
Half Chest (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | |||
Ladies – 2309 | |||||||||
Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Half Chest (cm) | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 64 | 69.5 |
Mens – 1309 | |||||||||
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL | ||
Half Chest (cm) | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 |
brands |
---|
Available to order now! Dismiss